Dados tabulados pela Prodi
Publicação de Portaria de Remoção Interna (PEBTT/TAE) – 2019 a 2024
Remoção por Modalidade (%)*
Tipo de Remoção | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024** |
---|---|---|---|---|---|---|
A pedido | 87,2% | 44% | 2% | 1,3% | – | – |
De ofício | 5,5% | 52% | 21,6% | 26,6% | 37,9% | 21,9% |
Edital de Permuta | – | – | 15,7% | 10,1% | 9,6% | 2,7% |
Processo Seletivo | 0,9% | 2% | 58,8% | 58,2% | 52,1% | 72,6% |
Por motivo de saúde | 6,4% | 2% | 2% | 3,8% | 1,4% | 1,4% |
Por decisão judicial | – | – | – | – | – | 1,4% |
Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
*Dados extraídos do Gedoc.
**Dados atualizados em 10/09/2024.
Comparativo: Remoções de Ofício com Demais Modalidades (%)*
Tipo de Remoção | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024** |
---|---|---|---|---|---|---|
De ofício | 5,5% | 52% | 21,6% | 26,6% | 37% | 21,9% |
Demais modalidades | 94,5% | 48% | 78,4% | 73,4% | 63% | 76,7% |
*Dados extraídos do Gedoc.
**Dados atualizados em 10/09/2024.
Publicação de Edital de Remoção Interna – Resolução CS nº 62/2019
Consolidado por Ano – PEBTT
Ano | Quantitativo | Situação do Edital | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oportunidades de remoção | Inscritos | Servidores homologados | Desistência após homologação | Servidores removidos | ||
2020 | 58 | 105 | 26 | 1 | 25 | Concluído |
2021 | 33 | 33 | 10 | – | 10 | Concluído |
2022 | 51 | 77 | 18 | 1 | 17 | Concluído |
2023 | 183 | 215 | 56 | 1 | 27 | Em andamento |
2024 | 76 | 110 | 32 | – | 6 | Em andamento |
Dados atualizados em 10/09/2024.
Consolidado por Edital – PEBTT
Edital | Quantitativo | Situação do Edital | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oportunidades de remoção | Inscritos | Servidores homologados | Desistência após homologação | Servidores removidos | ||
01/2020 | 58 | 105 | 26 | 1 | 25 | Concluído |
01/2021 | 19 | 21 | 4 | – | 4 | Concluído |
02/2021 | 14 | 12 | 6 | – | 6 | Concluído |
01/2022 | 16 | 20 | 5 | – | 5 | Concluído |
02/2022 | 16 | 16 | 6 | – | 6 | Concluído |
03/2022 | 19 | 41 | 7 | 1 | 6 | Concluído |
01/2023 | 18 | 37 | 7 | 1 | 6 | Concluído |
02/2023 | 18 | 24 | 4 | – | 4 | Concluído |
03/2023 | 25 | 40 | 10 | – | 5 | Em andamento |
04/2023 | 122 | 114 | 35 | – | 12 | Em andamento |
01/2024 | 76 | 110 | 32 | – | 6 | Em andamento |
Dados atualizados em 10/09/2024.
Consolidado por Ano – TAE
Ano | Quantitativo | Situação do Edital | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oportunidades de remoção | Inscritos | Servidores homologados | Desistência após homologação | Servidores removidos | ||
2020 | 19 | 21 | 7 | 2 | 5 | Concluído |
2021 | 38 | 38 | 16 | 2 | 14 | Concluído |
2022 | 85 | 65 | 33 | 1 | 32 | Concluído |
2023 | 128 | 64 | 33 | 2 | 27 | Em andamento |
2024 | 22 | 26 | 12 | – | 2 | Em andamento |
Dados atualizados em 10/09/2024.
Consolidado por Edital – TAE
Edital | Quantitativo | Situação do Edital | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oportunidades de remoção | Inscritos | Servidores homologados | Desistência após homologação | Servidores removidos | ||
01/2020 | 19 | 21 | 7 | 2 | 5 | Concluído |
01/2021 | 21 | 15 | 5 | 1 | 4 | Concluído |
02/2021 | 17 | 23 | 11 | 1 | 10 | Concluído |
01/2022 | 18 | 11 | 5 | – | 5 | Concluído |
02/2022 | 51 | 36 | 15 | – | 15 | Concluído |
03/2022 | 16 | 18 | 13 | 1 | 12 | Concluído |
01/2023 | 80 | 40 | 18 | 2 | 15 | Em andamento |
02/2023 | 14 | 7 | 5 | – | 5 | Concluído |
03/2023 | 22 | 11 | 7 | – | 5 | Em andamento |
04/2023 | 12 | 6 | 3 | – | 2 | Em andamento |
01/2024 | 22 | 26 | 12 | – | 2 | Em andamento |
Dados atualizados em 10/09/2024.